Добавить объект размещения

Сравнение гостиниц городов России по ценам

Данные обновлены 1 ноября 2024
Город
Население,
тыс. чел.
Отелей
Номеров
Средняя цена двухместного номера, руб.
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Санкт-Петербург 5 028 3145 424 485 5 612
6 029↑ +8%
7 486↑ +34%
6 869↑ +23%
Москва 12 381 2612 604 340 8 182
8 567↑ +5%
9 086↑ +12%
8 467↑ +4%
Адлер 115 1162 230 077 4 730
5 120↑ +9%
6 484↑ +38%
5 633↑ +20%
Анапа 62 1100 216 818 10 442
10 839↑ +4%
11 558↑ +11%
11 474↑ +10%
Сочи 360 1048 166 969 6 570
6 968↑ +7%
8 185↑ +25%
7 391↑ +13%
Геленджик 58 803 77 488 4 533
4 669↑ +4%
5 453↑ +21%
4 712↑ +4%
Казань 1 161 627 65 812 5 847
5 772↓ -1%
6 208↑ +7%
5 578↓ -4%
Ростов-на-Дону 1 100 569 54 516 5 511
5 552
5 719↑ +4%
5 756↑ +5%
Лазаревское 30 554 65 096 4 922
5 355↑ +9%
6 155↑ +26%
4 926
Краснодар 764 552 64 145 5 543
4 550↓ -17%
4 817↓ -13%
4 818↓ -13%
Витязево 8 504 91 957 13 085
13 628↑ +5%
17 512↑ +34%
16 249↑ +25%
Новосибирск 1 525 495 48 924 5 988
5 845↓ -2%
6 689↑ +12%
6 544↑ +10%
Екатеринбург 1 425 470 68 022 6 074
5 867↓ -3%
6 147↑ +2%
6 206↑ +3%
Калининград 434 467 27 418 5 687
5 870↑ +4%
6 611↑ +17%
6 073↑ +7%
Нижний Новгород 1 255 410 48 773 6 526
6 375↓ -2%
6 879↑ +6%
5 677↓ -13%
Архыз 0.505 365 21 894 6 709
11 587↑ +73%
15 881↑ +137%
15 394↑ +130%
Самара 1 198 339 35 519 5 056
5 086
5 421↑ +8%
5 224↑ +4%
Владивосток 623 317 52 770 7 794
7 892↑ +2%
8 173↑ +5%
8 882↑ +14%
Тюмень 610 303 27 051 4 872
4 946↑ +2%
5 173↑ +7%
4 838
Суздаль 11 295 14 234 7 742
8 417↑ +9%
10 947↑ +42%
8 661↑ +12%
Красноярск 1 007 291 36 433 4 843
4 834
5 186↑ +8%
5 231↑ +9%
Иркутск 606 285 26 748 5 263
5 424↑ +4%
5 679↑ +8%
6 286↑ +20%
Ярославль 595 280 23 902 5 719
5 834↑ +3%
6 121↑ +8%
5 551↓ -2%
Эсто-Садок 0.890 268 58 951 9 238
13 390↑ +45%
24 153↑ +162%
24 724↑ +168%
Лоо 9 251 33 903 3 540
4 095↑ +16%
7 490↑ +112%
7 134↑ +102%
Сортавала 19 236 3 834 6 443
7 454↑ +16%
14 072↑ +119%
15 173↑ +136%
Кисловодск 129 221 51 696 8 426
8 615↑ +3%
9 395↑ +12%
7 838↓ -6%
Красная Поляна 5 219 25 214 5 785
8 168↑ +42%
13 708↑ +137%
13 789↑ +139%
Челябинск 1 143 217 29 590 4 644
4 632
5 015↑ +8%
5 155↑ +12%
Кабардинка 8 216 34 017 4 416
4 357↓ -1%
4 194↓ -5%
3 868↓ -12%
Уфа 1 086 216 36 235 5 500
5 205↓ -5%
5 694↑ +4%
6 903↑ +26%
Воронеж 1 004 206 26 728 5 783
5 958↑ +4%
6 603↑ +15%
6 406↑ +11%
Шерегеш 10 205 11 482 10 177
13 490↑ +33%
13 294↑ +31%
13 749↑ +36%
Пятигорск 214 196 24 952 5 155
5 365↑ +5%
6 003↑ +17%
5 488↑ +7%
Пермь 1 001 193 24 798 5 604
5 505↓ -1%
5 996↑ +7%
6 157↑ +10%
Ейск 87 193 14 635 2 853
2 882↑ +2%
3 166↑ +11%
2 918↑ +3%
Томск 539 191 14 328 4 127
4 155
4 309↑ +5%
4 384↑ +7%
Волгоград 1 027 189 23 139 3 914
3 936
4 281↑ +10%
4 298↑ +10%
Чебоксары 471 188 10 140 3 798
3 778
3 988↑ +6%
3 946↑ +4%
Зеленоградск 13 185 10 779 7 170
7 653↑ +7%
8 209↑ +15%
7 042↓ -1%
Хабаровск 594 181 25 749 4 909
4 921
4 956
5 088↑ +4%
Новороссийск 251 179 12 689 5 709
5 848↑ +3%
6 691↑ +18%
6 113↑ +8%
Архипо-Осиповка 8 176 21 149 5 767
8 400↑ +46%
8 400↑ +46%
8 400↑ +46%
Тула 500 174 12 685 4 715
4 734
5 543↑ +18%
5 030↑ +7%
Домбай 0.381 162 16 638 5 949
7 948↑ +34%
11 222↑ +89%
9 428↑ +59%
Кемерово 536 162 6 579 5 763
5 841↑ +2%
5 888↑ +3%
5 897↑ +3%
Севастополь 383 161 18 448 5 081
5 009↓ -1%
4 943↓ -2%
4 390↓ -13%
Омск 1 157 160 18 573 5 304
5 221↓ -1%
5 188↓ -2%
5 251
Тверь 409 160 13 437 4 578
4 671↑ +3%
4 890↑ +7%
4 535
Владимир 346 152 18 321 5 274
5 559↑ +6%
6 294↑ +20%
5 069↓ -3%
Астрахань 525 151 17 681 5 936
5 078↓ -14%
5 442↓ -8%
5 793↓ -2%
Ялта 78 150 50 607 6 129
6 109
5 807↓ -5%
5 127↓ -16%
Дербент 122 145 7 824 4 449
4 477
4 563↑ +3%
4 169↓ -6%
Тамбов 281 145 8 112 5 318
5 315
4 868↓ -8%
4 285↓ -19%
Сургут 324 145 12 584 4 815
4 908↑ +2%
4 870↑ +2%
4 858
Саратов 840 141 24 127 4 374
4 383
4 654↑ +7%
4 686↑ +8%
Химки 221 141 20 274 6 703
6 693
5 607↓ -16%
5 620↓ -16%
Голубицкая 5 135 10 431 3 846
3 858
4 164↑ +9%
4 367↑ +14%
Светлогорск 11 134 8 253 5 185
5 525↑ +7%
6 467↑ +25%
5 876↑ +14%
Петропавловск-Камчатский 182 133 6 940 6 585
6 863↑ +5%
7 598↑ +16%
7 363↑ +12%
Смоленск 331 132 15 079 3 709
3 679
4 040↑ +9%
3 710
Должанская 7 132 6 297 4 883
4 883
2 450↓ -49%
2 450↓ -49%
Джубга 4 131 18 234 3 143
3 273↑ +5%
2 990↓ -4%
2 869↓ -8%
Улан-Удэ 412 130 13 184 4 504
4 497
5 084↑ +13%
5 155↑ +15%
Петрозаводск 265 129 11 142 4 117
4 357↑ +6%
4 926↑ +20%
4 542↑ +11%
Алушта 52 127 46 532 6 341
6 677↑ +6%
8 827↑ +40%
6 500↑ +3%
Рязань 526 126 21 060 4 006
4 044
4 478↑ +12%
4 281↑ +7%
Хужир 1 126 8 034 8 936
9 554↑ +7%
11 010↑ +24%
12 834↑ +44%
Терскол 1 124 10 925 5 739
7 462↑ +31%
9 753↑ +70%
8 746↑ +53%
Махачкала 574 120 12 873 5 028
5 127↑ +2%
5 760↑ +15%
5 990↑ +20%
Орел 318 120 8 287 4 350
4 091↓ -5%
3 796↓ -12%
3 791↓ -12%
Новый Уренгой 112 120 4 638 5 348
5 322
6 463↑ +21%
6 463↑ +21%
Ессентуки 102 115 25 842 5 478
5 601↑ +3%
6 506↑ +19%
6 257↑ +15%
Красногорск 117 115 8 047 7 402
7 462
7 381
6 980↓ -5%
Сукко 3 115 19 337 13 721
12 811↓ -6%
13 122↓ -4%
12 734↓ -7%
Ижевск 629 113 11 456 4 771
4 824↑ +2%
5 204↑ +10%
5 321↑ +12%
Судак 15 112 13 781 4 740
4 974↑ +5%
5 593↑ +18%
5 289↑ +12%
Барнаул 681 109 16 128 3 967
3 972
4 490↑ +14%
4 686↑ +19%
Иваново 409 109 8 585 4 116
4 038↓ -1%
4 381↑ +7%
4 246↑ +4%
Вардане 0.445 108 8 679 1 377
1 702↑ +24%
1 952↑ +42%
1 740↑ +27%
Джемете 0.500 108 30 196 35 975
37 887↑ +6%
44 500↑ +24%
44 500↑ +24%
Чемал 4 103 6 586 6 258
7 143↑ +15%
7 994↑ +28%
8 653↑ +39%
Сириус 14 103 22 203 7 661
7 523↓ -1%
9 230↑ +21%
8 717↑ +14%
Лермонтово 1 101 15 606 4 245
4 684↑ +11%
5 574↑ +32%
5 267↑ +25%
Дивноморское 6 100 19 537 3 726
3 728
3 686↓ -1%
3 446↓ -7%
Одинцово 138 97 6 009 4 408
4 353↓ -1%
3 706↓ -15%
3 582↓ -18%
Благовещенская 3 97 14 460 60 875
60 875
60 875
60 875
Псков 204 94 16 365 4 495
4 631↑ +4%
5 568↑ +24%
4 636↑ +4%
Домодедово 105 92 17 883 4 553
4 577
4 695↑ +4%
4 677↑ +3%
Белокуриха 15 91 30 801 7 033
7 550↑ +8%
8 289↑ +18%
7 612↑ +9%
Великий Новгород 220 91 11 355 5 671
5 812↑ +3%
6 120↑ +8%
5 063↓ -10%
Ольгинка 2 89 16 426 6 282
6 594↑ +5%
6 255
5 390↓ -14%
Каменномостский 7 88 3 894 6 556
6 675↑ +2%
6 483↓ -1%
5 471↓ -16%
Киров 478 88 11 735 7 186
7 122
8 431↑ +18%
8 447↑ +18%
Листвянка 2 87 5 182 4 352
4 570↑ +6%
5 970↑ +38%
6 086↑ +40%
Выборг 80 85 4 761 5 233
5 312↑ +2%
6 009↑ +15%
6 096↑ +17%
Переславль-Залесский 41 85 10 732 4 156
4 549↑ +10%
4 983↑ +20%
4 098↓ -1%
Мурманск 305 84 11 490 4 711
5 414↑ +15%
6 036↑ +29%
5 534↑ +18%
Пенза 520 84 13 411 4 231
4 226
4 765↑ +13%
4 757↑ +13%
Дивеево 7 83 3 407 3 659
3 616↓ -1%
3 693
3 605↓ -1%
Соль-Илецк 27 83 3 002 2 825
2 825
Тольятти 720 82 15 401 4 246
4 232
4 113↓ -3%
3 583↓ -15%
Ульяновск 614 82 23 388 5 020
5 005
5 580↑ +12%
5 669↑ +13%
Липецк 508 81 10 621 3 864
3 863
4 243↑ +10%
4 241↑ +10%
Оренбург 570 81 12 543 3 319
3 338
3 487↑ +6%
3 484↑ +5%
Новомихайловский 11 81 18 325 6 772
8 395↑ +24%
11 140↑ +65%
10 646↑ +58%
Люберцы 181 79 7 202 6 065
5 994↓ -1%
4 161↓ -31%
3 929↓ -35%
Подольск 207 79 4 503 4 264
4 405↑ +4%
4 424↑ +4%
4 400↑ +4%
Ставрополь 412 76 14 289 3 874
3 843
3 971↑ +3%
3 864
Южно-Сахалинск 193 76 12 798 6 433
6 564↑ +3%
6 733↑ +5%
6 734↑ +5%
Кучугуры 2 74 6 932 1 900
1 940↑ +3%
3 475↑ +83%
3 475↑ +83%
Кострома 269 73 10 122 5 136
5 389↑ +5%
6 391↑ +25%
5 127
Коломна 145 73 6 236 6 425
6 776↑ +6%
3 981↓ -38%
3 871↓ -39%
Феодосия 70 73 14 668 2 948
3 004↑ +2%
2 977
2 815↓ -4%
Белгород 374 72 11 504 4 478
4 484
4 003↓ -10%
3 820↓ -14%
Туапсе 63 72 7 833 3 596
4 025↑ +12%
4 629↑ +29%
4 474↑ +25%
Балашиха 235 71 5 086 5 505
5 531
4 499↓ -18%
4 864↓ -11%
Сергиев Посад 108 71 11 977 4 448
4 420
4 624↑ +4%
4 301↓ -3%
Якутск 270 70 8 079 7 119
7 068
7 513↑ +6%
7 513↑ +6%
Архангельск 356 69 14 307 4 068
4 186↑ +3%
4 958↑ +22%
4 647↑ +15%
Череповец 315 69 7 576 4 445
4 454
4 920↑ +11%
4 894↑ +11%
Вологда 312 68 10 616 3 931
4 384↑ +12%
5 060↑ +29%
4 910↑ +25%
Магнитогорск 412 68 7 280 5 606
5 611
6 162↑ +10%
6 575↑ +18%
Таганрог 257 68 7 026 3 674
3 686
4 121↑ +13%
4 100↑ +12%
Даховская 1 67 4 774 5 818
6 246↑ +8%
7 314↑ +26%
5 985↑ +3%
Калуга 326 66 13 579 5 017
5 090↑ +2%
5 829↑ +17%
4 661↓ -7%
Агой 3 66 5 777 3 416
3 387
3 387
3 392
Евпатория 107 65 13 214 5 564
5 424↓ -2%
5 412↓ -2%
5 035↓ -9%
Зелёная Поляна 0.136 63 1 661 2 733
2 724
Владикавказ 308 62 7 513 5 368
5 625↑ +5%
4 483↓ -16%
5 913↑ +11%
Каменск-Шахтинский 91 61 3 656 3 900
3 618↓ -7%
3 723↓ -4%
3 783↓ -3%
Пересыпь 4 61 5 045 4 375
4 375
4 375
4 375
Кировск (Мурманская область) 27 61 5 373 7 860
15 880↑ +103%
18 939↑ +141%
18 410↑ +135%
Манжерок 2 60 6 914 5 533
5 728↑ +4%
5 328↓ -3%
4 814↓ -12%
Нижневартовск 264 60 5 335 6 744
6 655↓ -1%
7 248↑ +8%
7 248↑ +8%
Новокузнецк 621 60 11 427 3 964
4 070↑ +3%
4 875↑ +23%
4 805↑ +22%
Симферополь 360 59 7 489 4 415
4 413
4 835↑ +10%
4 967↑ +13%
Аршан 2 58 1 922 5 128
5 144
5 772↑ +13%
5 245↑ +3%
Брянск 413 57 10 277 3 748
3 728
4 265↑ +14%
4 265↑ +14%
Нальчик 265 57 6 507 4 964
5 022↑ +2%
5 613↑ +14%
5 498↑ +11%
Грозный 293 56 8 228 10 713
9 901↓ -7%
11 439↑ +7%
11 119↑ +4%
Набережные Челны 517 55 12 696 5 770
5 775
6 490↑ +13%
6 482↑ +13%
Хоста 20 54 19 945 4 305
4 435↑ +4%
5 015↑ +17%
4 477↑ +4%
Петергоф 73 53 2 472 5 762
5 808
6 709↑ +17%
6 545↑ +14%
Лахденпохья 7 53 1 417 6 548
7 300↑ +12%
9 491↑ +45%
7 304↑ +12%
Мытищи 179 52 7 962 5 238
5 555↑ +7%
5 720↑ +10%
4 742↓ -9%
Ханты-Мансийск 85 52 8 631 3 882
3 904
4 150↑ +7%
4 150↑ +7%
Звенигород 21 51 17 322 14 157
14 814↑ +5%
16 793↑ +19%
14 420↑ +2%
Пушкинские Горы 5 51 2 189 5 347
4 633↓ -13%
Артыбаш 0.602 50 3 625 4 390
4 635↑ +6%
4 278↓ -2%
3 473↓ -20%
Дагомыс 30 49 11 504 3 455
3 667↑ +7%
4 481↑ +30%
4 393↑ +28%
Аксай 43 47 3 673 4 416
4 416
4 345↓ -1%
4 472↑ +2%
Благовещенск (Амурская область) 218 47 10 444 7 415
7 078↓ -4%
8 341↑ +13%
8 341↑ +13%
Горячий Ключ 35 47 4 971 3 863
3 967↑ +3%
4 268↑ +11%
3 710↓ -3%
Курган 328 47 6 795 3 601
3 610
3 728↑ +4%
3 718↑ +4%
Абакан 170 46 4 128 5 080
5 080
5 170↑ +2%
5 177↑ +2%
Коктебель 3 45 9 371 4 863
4 863
4 903
4 931↑ +2%
Йошкар-Ола 253 44 5 816 3 104
3 145↑ +2%
3 566↑ +15%
3 022↓ -2%
Янтарный 6 44 3 694 5 542
6 008↑ +9%
10 545↑ +91%
10 642↑ +93%
Каспийск 113 44 2 536 6 085
6 130
6 000↓ -1%
6 000↓ -1%
Пляхо 1 44 5 222 7 713
6 814↓ -11%
3 099↓ -59%
3 058↓ -60%
Чита 325 43 8 383 3 382
3 382
3 366
3 366
Балаково 0.220 42 3 129 3 033
3 033
3 435↑ +14%
3 435↑ +14%
Волгодонск 171 42 3 194 3 375
3 375
Заозерное 5 41 12 810 3 376
3 369
7 760↑ +130%
7 760↑ +130%
Курск 428 41 6 397 5 086
5 099
6 045↑ +19%
6 020↑ +19%
Саранск 298 41 7 388 5 162
5 006↓ -3%
5 570↑ +8%
5 862↑ +14%
Сыктывкар 253 41 6 424 3 790
3 782
4 136↑ +10%
4 128↑ +9%
Истра 35 39 4 245 7 380
15 705↑ +113%
17 061↑ +132%
6 678↓ -9%
Минеральные Воды 76 39 4 261 4 013
3 892↓ -3%
4 555↑ +14%
4 659↑ +17%
Байкальск 13 38 1 636 3 828
5 313↑ +39%
6 708↑ +76%
6 190↑ +62%
Утес 0.182 38 4 665 4 834
5 246↑ +9%
4 119↓ -14%
3 700↓ -23%
Пионерский 11 38 966 3 933
3 965
4 412↑ +13%
4 400↑ +12%
Королёв 187 37 4 633 4 145
4 157
4 344↑ +5%
4 214↑ +2%
Норильск 178 37 1 230 12 184
12 241
6 979↓ -42%
6 895↓ -43%
Поповка 0.200 37 4 198 5 500
5 556↑ +2%
5 556↑ +2%
5 500
Гатчина 93 36 2 246 4 721
4 760
4 695
4 633↓ -1%
Юрга 81 36 321 3 215
3 276↑ +2%
3 276↑ +2%
3 215
Железноводск 24 35 9 160 7 397
6 355↓ -14%
6 818↓ -7%
6 422↓ -13%
Тихвин 58 35 2 012 3 885
3 945↑ +2%
4 333↑ +12%
4 105↑ +6%
Внуково 7 34 8 448 3 902
3 937
4 138↑ +7%
4 067↑ +5%
Златоуст 170 34 1 435 2 681
2 716↑ +2%
2 835↑ +6%
2 687
Майкоп 145 34 3 418 3 083
3 307↑ +8%
3 528↑ +15%
3 076
Ногинск 102 34 3 628 8 926
9 435↑ +6%
11 104↑ +25%
8 740↓ -2%
Рыбинск 197 34 8 627 3 908
3 856↓ -1%
3 936
4 025↑ +3%
Алупка 8 33 4 414 2 346
2 430↑ +4%
2 658↑ +14%
2 502↑ +7%
Котельники 43 33 2 054 2 983
2 997
3 133↑ +6%
3 133↑ +6%
Лесной 0.344 33 1 353 4 850
7 805↑ +61%
13 737↑ +184%
15 910↑ +229%
Муром 116 33 3 365 4 740
4 953↑ +5%
5 562↑ +18%
5 161↑ +9%
Новоабзаково 0.295 33 2 503 3 256
3 842↑ +18%
4 658↑ +44%
3 585↑ +11%
Уссурийск 168 33 5 649 3 848
3 754↓ -2%
3 834
3 874
Небуг 4 33 16 106 4 270
4 797↑ +13%
4 758↑ +12%
4 699↑ +11%
Коробицыно 1 33 2 879 6 227
9 150↑ +47%
10 643↑ +71%
7 661↑ +24%
Балтийск 34 32 1 263 5 162
5 792↑ +13%
6 896↑ +34%
7 543↑ +47%
Великий Устюг 32 32 3 538 3 891
4 922↑ +27%
5 294↑ +37%
3 797↓ -2%
Горно-Алтайск 61 32 1 975 3 362
3 362
3 161↓ -5%
3 161↓ -5%
Дмитров 64 32 2 772 3 500
3 700↑ +6%
4 119↑ +18%
3 847↑ +10%
Зеленоград 238 32 2 518 7 695
7 684
7 775↑ +2%
7 297↓ -5%
Раменское 109 32 2 828 3 821
4 501↑ +18%
4 647↑ +22%
4 423↑ +16%
Чепош 0.739 32 2 101
Елизово 39 32 970 10 843
10 948
11 667↑ +8%
11 667↑ +8%
Печоры 10 31 1 212 3 650
3 795↑ +4%
3 580↓ -1%
3 000↓ -17%
Сызрань 179 31 3 476 4 207
4 287↑ +2%
5 146↑ +23%
5 146↑ +23%
Ая 2 31 1 970 3 333
3 397↑ +2%
3 569↑ +8%
2 833↓ -15%
Теберда 9 31 2 322 6 320
6 316
4 219↓ -33%
3 085↓ -51%
Головинка 2 31 3 009 2 184
2 357↑ +8%
3 703↑ +70%
3 600↑ +65%
Сахюрта 0.258 31 3 544 6 850
7 350↑ +8%
7 466↑ +9%
7 466↑ +9%
Избербаш 58 30 4 650 3 267
3 366↑ +4%
3 544↑ +9%
3 400↑ +5%
Серпухов 127 30 5 835 9 794
9 801
10 495↑ +8%
11 393↑ +17%
Николаевка (Крым) 3 30 5 121 2 755
2 755
2 893↑ +6%
2 893↑ +6%
Ковров 145 29 2 606 3 149
3 110↓ -1%
3 761↑ +20%
3 600↑ +15%
Комсомольск-на-Амуре 259 29 8 448 3 758
3 722
3 878↑ +4%
3 878↑ +4%
Осташков 17 29 1 359 4 121
4 220↑ +3%
2 632↓ -36%
2 448↓ -40%
Солнечногорск 52 29 4 873 10 839
10 681↓ -1%
12 152↑ +13%
12 616↑ +17%
Тобольск 104 29 3 051 5 046
4 967↓ -1%
5 058
4 788↓ -5%
Элиста 104 29 3 257 3 891
4 224↑ +9%
4 743↑ +22%
4 759↑ +23%
Тамань 10 29 1 560 4 603
5 825↑ +27%
7 000↑ +53%
Горячинск 0.967 29 774 4 418
4 745↑ +8%
7 544↑ +71%
7 586↑ +72%
Альметьевск 153 28 1 098 3 634
3 372↓ -7%
3 590↓ -1%
3 590↓ -1%
Плёс 2 28 1 857 10 273
11 405↑ +12%
12 311↑ +20%
10 360
Салехард 47 28 1 759 6 482
7 140↑ +11%
8 750↑ +35%
8 750↑ +35%
Северодвинск 189 28 2 830 3 797
3 789
3 486↓ -8%
3 460↓ -8%
Энгельс 0.212 28 3 929 3 366
3 375
4 048↑ +21%
4 000↑ +19%
Якорная Щель 0.430 28 3 525
3 300
Пушкин 101 27 4 398 4 068
4 048
4 835↑ +19%
4 471↑ +10%
Ростов Великий 32 27 3 698 3 858
4 227↑ +10%
5 335↑ +39%
4 780↑ +24%
Пушкино 107 27 3 840 6 119
7 050↑ +16%
12 255↑ +101%
Стерлитамак 276 27 2 383 3 530
3 530
3 450↓ -2%
3 250↓ -7%
Гурзуф 9 27 9 604 7 655
7 980↑ +5%
9 440↑ +24%
10 258↑ +35%
Кировский 2 27 1 354
5 000
5 000
Видное 57 26 3 021 8 112
8 771↑ +9%
9 886↑ +22%
7 923↓ -2%
Жуковский 108 26 2 045 5 370
5 590↑ +5%
6 200↑ +16%
5 366
Кудепста 17 26 1 690 2 848
3 035↑ +7%
3 193↑ +13%
2 828
Можайск 30 26 1 311 7 333
7 790↑ +7%
8 931↑ +22%
8 232↑ +13%
Углич 35 26 5 105 4 938
5 000↑ +2%
3 880↓ -21%
3 566↓ -27%
Керчь 145 26 3 881 3 586
3 646↑ +2%
3 677↑ +3%
3 601
Арзамас 106 25 2 534 3 571
3 587
3 589
3 497↓ -2%
Валдай 17 25 6 144 3 230
3 269↑ +2%
3 785↑ +18%
3 589↑ +12%
Кингисепп 48 25 1 813 5 567
5 618
6 177↑ +11%
6 412↑ +16%
Кореиз 6 25 7 078 6 960
5 762↓ -17%
6 220↓ -10%
5 694↓ -18%
Павловск (Воронежская область) 25 25 2 425 2 607
2 607
3 250↑ +25%
3 250↑ +25%
Тимашевск 53 25 1 276 2 919
2 919
Ухта 122 25 4 660 4 190
4 190
6 072↑ +45%
6 072↑ +45%
Невинномысск 0.117 25 2 649 3 530
3 565
4 374↑ +24%
4 000↑ +14%
При использовании материалов размещенных на сайте 101hotels.com в любых целях, ссылка на сайт 101hotels.com обязательна.
Проверка брони
Мой поиск